Глосарій
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
Б |
---|
База даних | |||
---|---|---|---|
сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування (за стандартом ISO/IEC 2382:2015) | |||
Банер | ||||
---|---|---|---|---|
прямокутне полотно, що містить малюнок або текст рекламного чи інформаційного характеру; графічний елемент на веб-сторінці. | ||||
Бравзер | ||||
---|---|---|---|---|
програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій вебсторінці. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80 | ||||
Бра́узер, веб-обозреватель или веб-браузер | ||||
---|---|---|---|---|
прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов. Многие современные браузеры также могут использоваться для непосредственного просмотра содержания файлов многих графических форматов (gif, jpeg, png, svg), аудио- и видеоформатов (mp3, mpeg), текстовых форматов (pdf, djvu) и других файлов | ||||
Background Colour
Font Face
Font Size
Text Colour