Глосарій
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
В |
---|
Веб-сторінка | ||||
---|---|---|---|---|
Вебкамера | ||||
---|---|---|---|---|
цифрова відео- чи фотокамера, яка має можливість в реальному часі фіксувати зображення, призначені для подальшої передачі по мережі Інтернет (в програмах типу Skype, клієнтах миттєвих повідомлень, Viber тощо). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 | ||||
Вебсайт | ||||
---|---|---|---|---|
сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582&ved=2ahUKEwiSgrTZsumFAxVh9rsIHWRaBYsQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw2nETgzp3mUFXMWGLc5F15U | ||||
Векторна графіка | ||||
---|---|---|---|---|
розділ комп'ютерної графіки, який вивчає технології опрацювання векторних зображень. | ||||
Векторне зображення | ||||
---|---|---|---|---|
Відеоадаптер | ||||
---|---|---|---|---|
Відеокарта | ||||
---|---|---|---|---|
електронний пристрій, частина комп'ютера, призначена для генерації та обробки зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 | ||||
Відеоредактор | ||||
---|---|---|---|---|
це комп'ютерна програма, що включає набір інструментів, які дозволяють здійснювати нелінійний монтаж відео-і звукових файлів на комп'ютері https://znanija.com/task/47183073 Рудковська Н. | ||||
Віртуальна машина | |||
---|---|---|---|
модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації | |||
Background Colour
Font Face
Font Size
Text Colour