Глосарій
А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
Відсортовано за Ім'я (за зростанням) Сортувати за: Прізвище | Ім'я
Excel | |||
---|---|---|---|
Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і macOS. Програма входить до складу офісного пакета Microsoft Office. Область застосування Microsoft Excehttps://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_ExcelТипові області застосування Excel:
| |||
Абсолютна (пряма) адресація пам'яті | |||
---|---|---|---|
Абсолютна (пряма) адресація пам'яті — метод адресації пам'яті, за якого ефективна адреса операнда записується безпосередньо в команді. Для великої розрядності пам'яті це потребує досить великого поля команди. Тому в CISC-машинах, де допускається змінна довжина команди, цей метод адресації реалізовано як правило безпосередньо, а в деяких RISC-машинах, де довжина поля адреси обмежена, вона завантажується частинами в один із вільних регістрів, а потім використовується регістрова адресація (яка в свою чергу в RISC-машинах реалізується на базі адресації за зсувом із нульовим значенням зсуву). Абсолютною адресацією також називають спосіб знаходження наступної команди в командах переходу (наприклад, безумовного переходу), коли ефективна адреса наступної команди міститься повністю у відповідному полі команди переходу, або міститься там частково та обчислюється за встановленими правилами.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F | |||
Базова система введення/виведення | |||
---|---|---|---|
Базова система введення/виведення (Basic Input/Output System (BIOS). Система програм машинною мовою, яка керує передачею даних між апаратними засобами обчислювальної системи. Точніше, BIOS керує взаємодією вузлів комп'ютера при передачі даних між процесором, пам'яттю, дисками або монітором, зв'язуючи їх воєдино. Від якості BIOS істотно залежить продуктивність комп'ютера. | |||
Варез | |||
---|---|---|---|
Варез (англ. warez — сленгова версія «wares» (МФА: [ˈwɛərz]), скорочення від «software» — «програмне забезпечення») — комерційна програма, що поширюється безкоштовно (рідше — на носіях за символічну плату) незаконним шляхом без дозволу автора. Обов'язково містить зміни і/або доповнення, що дозволяють використовувати її безкоштовно.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) | |||
Дистрибутив | |||
---|---|---|---|
Дистрибутив (distribution kit) - програмний продукт, що поставляється виробником (найчастіше на компакт-дисках). Дистрибутивний диск, як правило, містить саму програму й інсталятор (зазвичай з ім'ям install або setup) для встановлення програми нажорсткому диску і настроювання її параметрів. Іноді застосовуються дистрибутивні дискети | |||
ЕОМ | |||
---|---|---|---|
ЕОМ - електронний пристрій, призначений для автоматизації створення, введення, зберігання, обробки й виведення даних у необхідній для подальшої роботи формі. | |||
Кібербулінг | ||||
---|---|---|---|---|
Кібербулінг (кіберзалякування, англ. Cyberbullying) — умисне цькування щодо визначеної особи у кіберпросторі, як правило, впродовж тривалого проміжку часу. Особу, яка здійснює кібербулінг часто називають «булер», вона діє анонімно, таким чином, щоб жертва не знала від кого походять агресивні дії. Існує два поняття, кібербулінг та кібермобінг, дуже схожі за змістом. Другий термін початково стосувався реалізації булінгу лише на одному пристрої — мобільному (телефоні). Однак термін кібермобіг не розповсюджений в англомовному середовищі у порівняні з кібербулінгом.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3 | ||||
Модулі ОЗП (оперативного запам’ятовуючого пристрою) | |||
---|---|---|---|
Модулі ОЗП (оперативного запам’ятовуючого пристрою) — складова частина комп’ютера, в які тимчасово зберігаються дані, необхідні процесору для виконання ним операцій. Після завершення таких операцій (наприклад, закриття програми) пов’язані з ними дані з оперативної пам’яті видаляються. | |||
Периферійне обладнання | |||
---|---|---|---|
Периферійне обладнання - зовнішні пристрої, підключені до комп'ютера.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 | |||
3D-графіка | |||
---|---|---|---|
це розділ комп'ютерної графіки, який вивчає методи та засоби створення зображень просторових об'єктів з використанням комп'ютерних програм. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://informatik.pp.ua/uroky/9-klas/konspekty-uchnia/tryvymirna-hrafika-pryntsypy-tryvymirnoho-modeliuvannia/%23:~:text%3D%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25203D%252D%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0,%25D0%25B7%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BC%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%27%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC.&ved=2ahUKEwjY59ior-mFAxVvi_0HHadPBiIQFnoECA8QBQ&usg=AOvVaw25_bjIecDgK2HRG9e3Nogt | |||
Колір тла
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту