Глосарій
А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
Відсортовано за Ім'я (за зростанням) Сортувати за: Прізвище | Ім'я
3D-графіка | |||
---|---|---|---|
це розділ комп'ютерної графіки, який вивчає методи та засоби створення зображень просторових об'єктів з використанням комп'ютерних програм. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://informatik.pp.ua/uroky/9-klas/konspekty-uchnia/tryvymirna-hrafika-pryntsypy-tryvymirnoho-modeliuvannia/%23:~:text%3D%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25203D%252D%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0,%25D0%25B7%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BC%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%27%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC.&ved=2ahUKEwjY59ior-mFAxVvi_0HHadPBiIQFnoECA8QBQ&usg=AOvVaw25_bjIecDgK2HRG9e3Nogt | |||
CAPTCHA | |||
---|---|---|---|
повністю автоматизований публічний тест Тюринга для розрізнення комп'ютерів і людей) — торгова марка університету Карнегі — Меллона, комп'ютерний тест типу виклик-відповідь, який використовується для того, щоб визначити, хто використовує систему — людина чи комп'ютер. Термін з'явився у 2000 році. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA&ved=2ahUKEwin4siAsOmFAxU487sIHTmsD4MQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw0VX2tlWKu35haIg6y1l8_Y | |||
HTML | |||
---|---|---|---|
(HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертексту) — стандартизована мова розмітки документів для перегляду вебсторінок у браузері. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/HTML&ved=2ahUKEwiJzefVsOmFAxWp8LsIHcgYAcIQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw2iz22GSvFfhWffXzYNGKcB | |||
Wi-Fi роутер | ||||
---|---|---|---|---|
Wi-Fi роутер — це пристрій, що підключається до мережі Інтернет за допомогою кабелю і передає з'єднання до Інтернету до інших пристроїв, наприклад, ноутбука або смартфона. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kopiyka.org/korysna-informatsia/shcho-take-wi-fi-router%23:~:text%3DWi%252DFi%2520%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25E2%2580%2594%2520%25D1%2586%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B9,%252C%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%252C%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0.&ved=2ahUKEwjMwo--qO2FAxWZFRAIHZhbCZ8QFnoECBkQBQ&usg=AOvVaw2yZWDyf9_0i4w0aJX3APmp | ||||
Антивірус | ||||
---|---|---|---|---|
будь-яка програма для виявлення комп'ютерних вірусів, а також небажаних (що вважаються шкідливими) програм взагалі і відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів або операційної системи шкідливим кодом. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://2ip.ua/ua/blog/antivirus&ved=2ahUKEwisxvHjsemFAxWchP0HHeoVDs4QFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw28YZBTDnvBS0emQN9HA3eD | ||||
Вебсайт | ||||
---|---|---|---|---|
сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582&ved=2ahUKEwiSgrTZsumFAxVh9rsIHWRaBYsQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw2nETgzp3mUFXMWGLc5F15U | ||||
Дані ( обчислювальна техніка) | ||||
---|---|---|---|---|
це формалізоване подання інформації, придатне для інтерпретування, пересилання чи оброблення за участю людини або автоматичними засобами. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596_(%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0)&ved=2ahUKEwjCsdiGs-mFAxWq7LsIHfAHBKAQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw3KEH88_hn-nI58jzKKxMYg | ||||
Дискета або гнучкий диск. | ||||
---|---|---|---|---|
портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA&ved=2ahUKEwiE_Z-9s-mFAxWfh_0HHXV4BVYQFnoECFoQAQ&usg=AOvVaw1gxcSBawiIRH9oCoKd_kQr | ||||
Ініціалізація | ||||
---|---|---|---|---|
ряд дій, що передують виконанню програми, зокрема, встановлення програмних змінних в нуль, або надання їм інших початкових значень.Форматування диска та запис на ньому керівної програми. Приклади: Ініціалізація пакета дисків. Ініціалізація ядра, ініціалізація запуску. Також ініціалізація працює після оновлення программ. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%23:~:text%3D%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520(initialization)%2520%25E2%2580%2594%2520%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25B9,%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D1%2597%25D0%25BC%2520%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C.&ved=2ahUKEwjM6rWqtOmFAxUT7rsIHRLdBAIQFnoECBwQBQ&usg=AOvVaw3FXlnaSzJrdGeSzonzrye_ | ||||
Background Colour
Font Face
Font Size
Text Colour